Príomhpharaiméadair / Múnla | QTZ50 (TC5008) | QTZ50 (TC5010) | |
Nóiméad luchtaithe rátáilte | KN.m | 400 | 570 |
An acmhainn ardaithe uasta | t | 4 | 4/5 |
An raon feidhme uasta oibre | m | 55 | 65 |
An raon feidhme uasta rátáilte raon feidhme ardaithe | t | 0.8 | 1.0 |
Socrú airde | m | 30/120 | 30/120 |
Luas ardaithe | m/nóim | (a=2) 62/30/9 | (a=2) 62/30/9 |
|
| (a=4) 30/12.3/3 | (a=4) 30/12.3/3 |
Derluas ricking | m/nóim | 38/26 | 38/26 |
Luas sleamhnú | r/nóim | 0 ~ 0.62 | 0 ~ 0.62 |
Luas dreapadóireachta | m/nóim | 0.4 | 0.4 |
Cumhacht mótair iomlán | kw | 25.12 | 25.12/28.12 |
Teocht oibre | ℃ |
- 20 ~ + 40 | |
Voltas oibre | V |
380 ± 5 % | |
An brú gaoithe uasta oibre | N/㎡ |
250 |